재무정보
IFRS 연결기준 적용
(단위 : 억원)
재무항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 25,173 | 24,401 | 28,240 |
매각예정자산 | 216 | 168 | 22 |
비유통자산 | 32,833 | 32,897 | 40,764 |
자산총계 | 58,222 | 57,467 | 69,026 |
유동부채 | 27,556 | 30,409 | 31,658 |
비유동부채 | 16,835 | 14,100 | 18,872 |
부채총계 | 44,391 | 44,509 | 50,530 |
자본금 | 1,531 | 1,531 | 1,531 |
자본잉여금 | 2,305 | 2,303 | 2,303 |
기타포괄수익누계액 | 740 | -416 | 4,078 |
이익잉여금 | 9,615 | 9,939 | 11,023 |
비지배기업의소유지분 | -360 | -398 | -439 |
자본총계 | 13,831 | 12,958 | 18,496 |
IFRS 연결기준 적용
(단위 : 억원)
재무항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 33,273 | 37,870 | 40,500 |
매출원가 | 31,820 | 33,045 | 35,240 |
매출총이익 | 1,453 | 4,826 | 5,260 |
판매비와관리비 | 1,479 | 1,913 | 2,310 |
영업이익 | -26 | 2,912 | 2,950 |
법인세차감전순이익 | -1,913 | 2,241 | 1,680 |
당기순이익 | -1,934 | 1,350 | 1,218 |
기본주당이익(원) | -6,984 | 4,020 | 4,037 |